Név: Katica Étterem
Cím: Badacsony, Egry sétány 7.
Teszt időpontja: 2007. augusztus 11.
Amit ketten fizettünk: 5.700,– Ft
| Szempont | Jegy | Súly | Pont | Megjegyzés |
| Környezet | 8 | 2 | 16 | |
| Tálalás | 9 | 2 | 18 | |
| Étlap | 9 | 1 | 9 | |
| Választék | 7 | 2 | 14 | Nehéz volt többek között megfelelő bort választani. |
| Étel minősége | 7 | 5 | 35 | A sült kacsa nem volt túl ízes, viszont annál szárazabb. |
| Étel mennyisége | 9 | 2 | 18 | |
| Személyzet szakértelme | 8 | 4 | 32 | Belépéskor a „van-e nemdohányzó rész?” kérdésre tagadó választ kaptunk: ebéd közben fedeztük csak fel a hátul lévő kerthelyiséget, ahová bátran elirányíthattak volna, ha eszükbe jut. |
| Személyzet kedvessége | 10 | 3 | 30 | |
| Számlázás | 7 | 3 | 21 | Elfelejtették felszámítani a bort (vagyis a saját kárukra tévedtek). Amikor szóltunk, olyan zavarba jöttek, hogy a különbözetről (kb. 700,– Ft) újabb számlát nem kaptunk. |
| Mosdó | 8 | 1 | 8 | |
| Szubjektív | 7 | 5 | 7 | |
| Összesen: | 30 | 236 | ||
| Súlyozott átlag: | 7,9 | |||
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése